Cuadro 4 Préstamos y depósitos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, participación relativa sobre el total del país y sobre el total de la Ciudad y ubicación en el ranking.  Año 2010
Período Préstamos Depósitos
Total (millones de pesos) Participación relativa sobre el total país (%) Ubicación en el ranking Total (millones de pesos) Participación relativa sobre el total país (%) Participación relativa sobre la Ciudad de Buenos Aires (%) Ubicación en el ranking
2010              
Enero 8.006,1 4,9 7 11.739,7 4,2 6,9 7
Febrero 7.892,6 4,7 7 12.081,0 4,3 7,1 7
Marzo 8.071,4 4,7 8 11.940,0 4,0 7,0 8
Abril 8.163,0 4,6 8 12.391,1 4,0 7,1 8
Mayo 8.383,1 4,6 8 13.170,8 4,1 6,8 8
Junio 8.422,1 4,5 8 13.167,7 4,0 6,8 8
Julio 8.594,0 4,5 8 12.378,3 3,8 6,4 9
Agosto 9.016,3 4,7 8 12.569,9 3,7 6,2 9
Septiembre 9.318,4 4,6 8 13.504,9 3,9 6,7 8
Octubre 9.440,3 4,6 8 13.991,7 3,9 6,9 8
Noviembre 9.824,4 4,6 8 14.455,9 4,0 7,1 8
Diciembre 10.172,8 4,5 8 14.459,5 3,8 7,0 8
Fuente: Gerencia de Contabilidad del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, "Estadísticas Bancarias" de ADEBA. Banco Central de la República Argentina, Información de Entidades Financieras.