Cuadro 2 Peso relativo de la población de 65 años y más en la población total, en varones y en mujeres por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
Comuna Peso relativo de la población de 65 años y más
Total Varón  Mujer
Total 17,1 14,7 19,2
1,0 14,1 11,1 16,5
2,0 17,9 18,4 17,5
3,0 17,0 11,4 21,6
4,0 13,8 11,5 15,7
5,0 18,3 16,7 19,6
6,0 17,3 14,0 20,1
7,0 16,3 12,7 19,3
8,0 12,1 9,8 14,1
9,0 16,1 12,3 19,6
10,0 18,4 16,3 20,3
11,0 18,7 16,6 20,4
12,0 15,6 14,0 17,0
13,0 19,2 17,5 20,8
14,0 22,8 22,2 23,2
15,0 17,8 14,6 20,7
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009.