Cuadro 6 Espectadores de cine por origen de la película. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010
Período Origen de la película
Total Extranjero Nacional
2009
Diciembre 604.511 577.824 26.687
2010
Enero 1.005.784 984.034 21.750
Febrero 854.417 817.524 36.893
Marzo 795.417 745.286 50.131
Abril 710.065 514.253 195.812
Mayo 877.994 660.450 217.544
Junio 838.226 734.196 104.030
Julio 1.500.062 1.442.178 57.884
Agosto 1.012.437 757.329 255.108
Septiembre 741.609 502.410 239.199
Octubre 674.100 524.908 149.192
Noviembre 645.616 588.509 57.107
Diciembre 527.815 491.983 35.832
Nota: espectador equivale a entrada vendida.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).