Cuadro 7 Ventas en comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar por jurisdicción y participación de la Ciudad en las ventas del total país, según IV trimestre 2009/IV trimestre 2010
Período Ventas a precios corrientes Participación ventas Ciudad/País (%)
Total del país Ciudad de Buenos Aires
(Miles de pesos)
2009
IV Trimestre 3.002.186 685.752 22,8
 Octubre 983.113 224.170 22,8
Noviembre  876.153 204.771 23,4
Diciembre 1.142.920 256.811 22,5
2010
I Trimestre 2.894.134 678.250 23,4
Enero 974.446 215.605 22,1
Febrero 854.869 199.465 23,3
Marzo 1.064.819 263.180 24,7
II Trimestre 3.825.888 900.217 23,5
Abril 1.103.987 269.366 24,4
Mayo 1.327.732 312.137 23,5
Junio 1.394.169 318.714 22,9
lll Trimestre 3.406.760 806.846 23,7
Julio 1.195.414 289.561 24,2
Agosto 1.154.125 272.694 23,6
Septiembre  1.057.221 244.591 23,1
IV Trimestre* 4.625.868 1.035.242 22,4
Octubre 1.419.177 320.852 22,6
Noviembre  1.224.290 276.616 22,6
Diciembre 1.982.401 437.774 22,1
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.