Cuadro 2 Defunciones registradas por residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010
Período Total Residencia habitual
En la Ciudad Fuera de la Ciudad Desconocida
2009
Diciembre 3.127 2.269 818 40
2010
Enero 3.186 2.402 769 15
Febrero 2.740 2.046 669 25
Marzo 3.084 2.244 803 37
Abril 3.112 2.339 742 31
Mayo 3.430 2.585 828 17
Junio 3.479 2.648 819 12
Julio 3.723 2.806 903 14
Agosto 3.833 2.914 900 19
Setiembre 3.476 2.601 842 33
Octubre 3.469 2.590 864 15
Noviembre 3.436 2.561 858 17
Diciembre 3.324 2.510 799 15
Nota: los valores son de carácter provisorio y sujeto a las modificaciones propias de los procesos del Sistema de Estadísticas Vitales en vigencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas Vitales.