Cuadro 7 Residuos recolectados clasificados por tipo (tonelada). Ciudad Aut—noma de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010
Per’odo Total Domiciliario Barrido Otros Relleno sanitario
2009
Diciembre 126.532 81.305 10.468 30.485 4.275
2010
Enero 113.667 70.754 11.094 26.751 5.067
Febrero 107.681 67.519 11.362 24.074 4.727
Marzo 126.348 76.067 12.240 32.678 5.363
Abril 115.084 71.903 12.318 26.245 4.619
Mayo 122.760 77.365 13.277 27.193 4.925
Junio 115.674 74.509 13.230 23.647 4.288
Julio 116.515 76.928 10.363 24.151 5.073
Agosto 123.934 84.370 10.654 23.365 5.546
Septiembre 119.469 77.771 10.952 25.779 4.966
Octubre 116.941 77.638 8.140 26.882 4.281
Noviembre 123.400 77.243 11.099 29.453 5.605
Diciembre 127.106 77.405 9.830 35.710 4.161
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de CEAMSE.