Cuadro 2 Tarifas seleccionadas de electricidad por categor’a de consumo.Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010
Per’odo Tarifa 1 (peque–as demandas) Tarifa 2 (medianas demandas) Tarifa 3 (grandes demandas) Baja tensi—n
Residencial 2 General 1 General 2 General 3
Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo potencia hora pico Cargo potencia fuera hora pico Cargo variable
$/bim. $/kwh $/bim. $/kwh $/bim. $/kwh $/bim. $/kwh $/kw-mes $/kwh $/kw-mes $/kwh
2009
Diciembre 22,70 0,08 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
2010
Enero 22,70 0,08 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Febrero 22,70 0,08 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Marzo 22,70 0,08 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Abril 22,70 0,08 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Junio 22,70 0,05 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Julio 22,70 0,05 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Agosto 22,70 0,07 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Septiembre 22,70 0,07 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Octubre 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Noviembre 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
Diciembre 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,16 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,14 0,08
a Se promedia debido a que los incrementos var’an de acuerdo con el consumo.
Nota: se calcul— el promedio entre las dos empresas concesionarias Edenor y Edesur.
Fuente: ENRE.