Cuadro 2 Trabajadores y empleadores, masa salarial y cuotas pactadas y recaudadas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. Agosto 2009/2010
Período Trabajadores Empleadores Masa salarial  Cuotas 
Pactadas Recaudadas
cantidad (millones de pesos)
2009
Agosto 2.538.933 188.157 8.417.576,8 159.206,6 158.557,6
Septiembre 2.532.945 188.585 8.532.157,5 161.038,1 160.412,7
Octubre 2.528.103 189.257 8.708.955,7 165.962,5 164.999,0
Noviembre 2.550.100 189.862 8.895.303,8 171.322,2 170.288,2
Diciembre 2.568.908 190.139 8.910.243,1 171.762,4 170.195,2
2010
Enero 2.591.957 190.100 13.626.307,4 311.079,6 285.945,4
Febrero 2.576.931 190.059 9.558.368,4 221.270,2 210.747,7
Marzo 2.590.030 190.908 9.329.925,9 219.781,5 214.144,0
Abril 2.719.987 201.500 10.130.151,0 246.444,1 237.703,3
Mayo 2.711.116 205.058 10.090.894,9 246.276,9 242.955,7
Junio 2.708.570 202.768 10.333.040,0 257.347,5 248.504,7
Julio 2.721.078 203.576 15.538.827,3 379.643,3 366.146,3
Agosto 2.720.305 204.416 10.967.554,8 273.168,3 256.778,4
Nota: la asignación a la jurisdicción política se realiza a base del domicilio asociado a la CUIT del empleador.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo