Cuadro 1 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos1 por categoría de la ClaNAE2 (millones de pesos a precios de 1993). Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009
Categoría 2004 2005 2006 2007 2008  2009*
Producto Bruto Geográfico a precios de productor 59.519 67.425 76.172 83.597 89.492 90.498
Impuestos específicos 335 363 398 456 497 337
Valor Agregado Bruto a precios básicos 59.184 67.062 75.773 83.141 88.995 90.161
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 207 225 248 271 302 299
Pesca y servicios conexos 12 12 13 13 13 12
Explotación  de  minas  y  canteras 674 753 795 927 980 970
Industria manufacturera 7.118 7.530 8.267 8.745 9.154 8.844
Electricidad, gas y agua 972 983 1.028 1.098 1.088 1.046
Construcción 1.977 2.660 3.568 4.447 4.996 4.260
Comercio 6.980 8.260 9.148 10.492 11.149 11.005
Servicios de hotelería y restaurantes 2.944 3.216 3.578 3.896 4.178 4.117
Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 6.881 7.944 9.187 10.559 12.164 12.974
Intermediación  financiera y otros servicios financieros 6.828 8.289 10.288 11.335 11.601 11.679
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 11.888 13.589 14.795 15.700 17.132 17.423
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 2.818 2.963 3.402 3.429 3.569 4.142
Enseñanza 2.112 2.259 2.427 2.788 2.904 3.241
Servicios sociales y de salud 3.091 3.298 3.437 3.698 3.826 3.983
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 3.174 3.555 3.823 3.928 4.046 4.198
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1.508 1.528 1.768 1.814 1.895 1.968
1 Precios de productor menos impuestos específicos.
2 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
Nota: debido a que se ha trabajado con información incompleta, los valores correspondientes a 2009 están sujetos a revisión.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).