Cuadro 4 PrŽstamos y dep—sitos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, participaci—n relativa sobre el total del pa’s y sobre el total de la Ciudad y ubicaci—n en el ranking. A–o 2010
Per’odo PrŽstamos Dep—sitos
Total (millones de pesos) Participaci—n relativa sobre el total pa’s (%) Ubicaci—n en el ranking Total (millones de pesos) Participaci—n relativa sobre el total pa’s (%) Participaci—n relativa sobre la Ciudad de Buenos Aires (%) Ubicaci—n en el ranking
2010
Enero 8.006,1 4,9 7 11.739,7 4,2 6,9 7
Febrero 7.892,6 4,7 7 12.081,0 4,3 7,1 7
Marzo 8.071,4 4,7 8 11.940,0 4,0 7,0 8
Abril 8.163,0 4,6 8 12.391,1 4,0 7,1 8
Mayo 8.383,1 4,6 8 13.170,8 4,1 6,8 8
Junio 8.422,1 4,5 8 13.167,7 4,0 6,8 8
Julio 8.594,0 4,5 8 12.378,3 3,8 6,4 9
Agosto 9.016,3 4,7 8 12.569,9 3,7 6,2 9
Septiembre 9.318,4 4,6 8 13.504,9 3,9 6,7 8
Octubre 9.440,3 4,6 8 13.991,7 3,9 6,9 8
Noviembre 9.824,4 4,6 8 14.455,9 4,0 7,1 8
Fuente: Gerencia de Contabilidad del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, "Estad’sticas Bancarias" de ADEBA. Banco Central de la Repœblica Argentina, Informaci—n de Entidades Financieras.