Cuadro 8 Distribuci—n porcentual de los hogares por tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. A–os 2002/2009
A–o Total Hogar no familiar Hogar familiar
Nuclear Extendido o compuesto
Total Unipersonal Multipersonal Total Nœcleo conyugal completo Nœcleo conyugal incompleto Total Nœcleo conyugal completo Nœcleo conyugal incompleto Sin nœcleo conyugal
2002 100,0 27,5 26,1 1,4 58,6 48,3 10,3 13,9 5,4 2,9 5,6
2003 100,0 27,6 26,2 1,4 58,8 49,2 9,6 13,6 5,0 3,2 5,4
2004 100,0 27,8 26,3 1,5 58,2 47,2 11,0 14,0 5,0 3,2 5,8
2005 100,0 28,8 26,9 1,9 58,0 46,8 11,2 13,2 5,0 3,1 5,1
2006 100,0 29,2 27,7 1,5 56,5 46,0 10,5 14,3 5,1 3,3 5,9
2007 100,0 29,7 27,9 1,8 56,1 46,5 9,6 14,2 5,2 2,1 6,9
2008 100,0 31,5 29,5 2,0 54,9 45,5 9,4 13,6 5,0 1,9 6,7
2009 100,0 30,0 29,0 1,0 56,7 46,3 10,3 13,3 4,8 1,8 6,7
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2002/2009.