Cuadro 2  Distribución porcentual de la población por lugar de nacimiento según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
Comuna Total Ciudad de Buenos Aires  Prov. Buenos Aires Otra provincia País limítrofe País no limítrofe
Total 100 63,2 12,7 13,5 5,8 4,8
1 100 49,3 16,0 18,9 9,4 6,3
2 100 57,3 15,8 20,4 2,9 3,6
3 100 49,7 13,7 20,7 4,9 11,0
4 100 59,5 12,5 15,2 10,7 2,1
5 100 59,8 16,2 13,2 4,5 6,2
6 100 69,1 13,1 12,2 3,1 2,4
7 100 67,1 9,3 8,8 9,6 5,2
8 100 65,3 7,1 10,3 15,0 2,2
9 100 72,4 7,6 7,6 7,5 4,9
10 100 72,3 10,7 8,6 2,9 5,4
11 100 75,2 9,4 7,4 2,5 5,5
12 100 69,3 14,7 10,7 1,8 3,3
13 100 63,7 13,2 14,9 3,6 4,6
14 100 57,3 16,8 16,6 4,0 5,4
15 100 65,0 11,8 15,5 4,2 3,4
Nota: las diferencias con el total se deben casos de lugar de nacimiento ignorado.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009.