Cuadro 5 Circulación neta pagada de diarios nacionales por diario. Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Diciembre 2009/diciembre 2010
Período Diario
Total Clarín La Nación Olé Popular
2009
Diciembre 14.763.510 7.903.260 3.530.820 936.270 2.393.160
2010
Enero  14.190.780 7.529.160 3.298.650 934.830 2.428.140
Febrero 13.171.452 6.905.808 3.164.840 889.756 2.211.048
Marzo 15.137.734 7.909.371 3.688.008 1.040.732 2.499.623
Abril 14.655.990 7.590.900 3.669.120 999.540 2.396.430
Mayo 15.383.730 7.816.230 3.827.970 1.234.320 2.505.210
Junio 14.659.800 7.274.700 3.736.950 1.294.920 2.353.230
Julio 14.819.178 7.528.288 3.869.668 1.000.556 2.420.666
Agosto 15.433.040 7.868.141 4.044.632 1.052.574 2.467.693
Septiembre 14.512.980 7.341.930 3.885.180 928.740 2.357.130
Octubre 15.499.721 7.870.187 4.283.115 874.789 2.471.630
Noviembre 13.972.519 6.927.955 3.807.990 931.045 2.305.529
Diciembre 14.330.190 7.133.670 3.897.750 955.170 2.343.600
Nota: circulación neta pagada de diarios nacionales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de las localidades situadas en un radio de 60 km de la Ciudad. Sólo se consignan los datos correspondientes a los diarios inscriptos en el Instituto Verificador de Circulación (IVC).                
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Miniterio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Instituto Verificador de Circulación (IVC).