Cuadro 1 Ventas a precios corrientes en centros de compras por rubro (miles de pesos). Ciudad de Buenos Aires. Noviembre 2009/noviembre2010
Período Total  Indumentaria, calzado y marroquinería Ropa y accesorios deportivos Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar Patio de comidas, alimentos y kioscos Electrónicos, electrodomésticos y computación Juguetería Librería y papelería Diversión y esparcimiento Perfumería y farmacia Otros
2009
Noviembre 406.333 218.173 22.228 19.781 43.197 42.163 4.349 6.708 8.298 17.599 23.837
Diciembre 586.276 322.467 35.533 26.084 54.995 54.621 12.496 11.266 7.634 30.284 30.896
2010
Enero 333.386 158.062 22.186 16.644 47.540 38.925 4.043 6.372 11.962 15.502 12.150
Febrero 327.467 147.953 21.779 18.100 45.153 40.933 3.329 5.829 10.215 14.778 19.398
Marzo 400.741 189.367 26.868 21.959 47.371 55.934 3.657 7.387 9.164 15.351 23.683
Abril 444.243 246.743 31.096 11.731 45.953 52.741 3.875 6.426 8.260 16.894 20.524
Mayo 480.231 251.847 34.060 22.984 51.016 67.507 4.517 6.334 9.686 18.855 13.425
Junio 502.806 272.001 37.811 21.984 50.352 63.151 4.438 6.833 9.697 21.680 14.859
Julio 533.668 271.457 38.062 24.184 71.091 53.031 7.280 8.037 20.551 22.211 17.764
Agosto 463.688 226.372 35.037 26.235 57.329 52.778 10.183 7.796 11.773 19.281 16.904
Septiembre 447.943 243.952 37.560 12.267 51.210 45.714 4.861 6.668 8.955 20.380 16.376
Octubre 531.889 277.173 41.539 24.781 57.798 61.467 5.741 8.555 9.627 24.810 20.398
Noviembre 482.801 260.489 35.182 24.003 55.152 50.905 5.617 7.104 8.907 17.723 17.719
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre base de datos de INDEC. Encuesta de Centros de Compras (shopping centers).