Cuadro 28 Evoluci—n de la dotaci—n de personal segœn expectativas empresarias. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010
Per’odo No esperan variaci—n Esperan altas Esperan bajas
2009
Diciembre 91,1 6,8 2,1
2010
Enero 90,6 7,0 2,5
Febrero 86,5 9,5 4,0
Marzo 88,8 7,7 3,4
Abril 91,4 5,2 3,4
Mayo 91,4 6,4 2,2
Junio 91,9 6,1 2,0
Julio 90,9 7,5 1,5
Agosto 90,2 7,8 2,0
Septiembre 89,3 9,2 0,8
Octubre 91,3 6,8 1,9
Noviembre 88,9 9,5 1,6
Diciembre 90,6 8,1 1,3
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de MTEySS-DGEyC. EIL 2009 y 2010.