Cuadro 2 Infracciones de tr‡nsito. Ciudad de Buenos Aires. Septiembre 2009/septiembre 2010
Infracci—n de tr‡nsito 2009 2010
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.
Total 374.979 298.818 306.827 406.050 487.899 51.078 254.364 106.316 151.640 272.444 276.876 297.510 242.796
Estacionar en lugar prohibido o en forma antirreglamentaria (particular/moto) 184.526 152.213 138.626 160.004 192.752 13.801 95.397 43.258 23.132 41.740 35.655 54.648 43.559
Exceso de velocidad (particular/moto)1 58177 29.074 49.251 92.946 88.506 54 22.738 13.218 97.528 192.225 203.085 203.560 150.135
No uso cintur—n de seguridad 10.402 11.607 10.412 20.472 21.033 4.900 52.650 6.997 2.777 2.670 3.785 3.770 6.251
Conducir utilizando telŽfono celular o auriculares conectados a equipos reproductores de sonido 7.951 9.957 8.292 16.592 24.192 4.829 16.199 7.815 5.289 5.695 6.270 5.497 7.291
Violar luz roja (particular/moto) 5.524 6.325 5.290 5.518 13.100 3.214 11.444 4.667 3.396 4.598 4.142 4.001 6.447
Estacionar en lugar sin ticket/hora vencida 4.775 3.839 5.497 1.677 12.752 4.301 10.813 4.133 3.803 5.072 3.264 4.076 4.567
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (particular/moto) 4.640 2.573 1.310 3.018 8.232 1.879 2.974 1.465 953 1.453 2.390 2.015 2.055
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tama–o prohibido (particular/moto) 5.102 1.508 1.064 583 2.964 1.472 1.266 364 87 264 702 1.156 1.559
Estacionar en lugar reservado (rampa para discapacitados/entrada de veh’culos/otros) 11.372 10.295 10.082 7.480 9.706 1.514 1.575 3.692 2.219 3.411 1.776 2.346 2.667
Violar luz roja (carga/pasajeros) 1.849 2.119 1.723 2.082 3.582 1.311 3.335 1.783 1.290 1.606 1.422 1.491 2.125
Estacionar en lugar prohibido o en forma indebida /antirreglamentaria (carga/pasajeros) 1.617 1.551 1.703 1.171 3.200 1.110 5.449 1.439 1.160 1.544 1.777 2.097 2.412
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (particular/moto) 6.067 3.439 4.536 9.850 12.675 138 990 304 173 200 184 217 277
Estacionar en lugar de ascenso o descenso de pasajeros (particular/moto) 2.741 2.046 2.308 1.492 4.766 1.268 3.288 2.086 1.407 1.713 1.497 1.914 981
Estacionar sobre la vereda o parte de ella (particular/moto) 3.025 3.492 3.259 3.849 3.520 401 2.295 23 6 2 2 6 17
Exceso de velocidad (carga/pasajeros)2 7.393 2.088 6.150 10.010 4.263 5 5.052 ... ... ... ... ... ...
Placas dominio. Falta/antirreglamentarias/mal estado 3.334 2.873 2.650 3.438 296 120 116 207 373 436 570 552 638
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tama–o prohibido (carga/pasajeros) 682 170 142 101 460 433 780 94 87 264 101 105 170
Carga y descarga fuera de horario o en lugar prohibido 1.492 1.002 831 906 1.386 282 1.903 256 176 196 200 218 247
Circular sin utilizar casco de protecci—n reglamentaria conductor/acompa–ante (moto/ciclomotor/motoneta) 596 709 709 1.708 3.849 966 1.082 27 21 3 1 9 2
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (carga/pasajeros) 1.473 842 1.189 3.010 288 73 264 101 70 86 61 210 134
Circular en sentido contrario calle/avenida de un solo sentido (particular/moto) 742 638 510 1.104 2.226 612 1.106 627 399 559 500 466 508
No respetar indicaciones de la persona autorizada para dirigir el tr‡nsito (particular/moto) 1.897 2.003 1.542 3.342 6.345 1.370 1.574 1.746 996 1381 1.359 1.256 1.456
Peat—n: no respetar lugar cruce en calles o avenidas o luces del sem‡foro 611 475 446 302 634 155 1.003 279 185 277 249 338 352
Uso de vidrios tonalizados antirreglamentarios (Particular) 378 257 138 101 156 45 345 96 42 61 45 26 51
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (carga/pasajeros) 399 373 323 620 1.440 312 464 406 205 380 390 322 371
Otras infracciones de tr‡nsito 48.214 47.350 48.844 54.674 65.576 6.513 10.262 11.233 5.866 6.608 7.449 7.214 8.524
1 Exceso de velocidad incluye hasta 10 km, hasta 20 km, m‡s de 10 km y hasta 20 km, m‡s de 20 km de las m‡ximas permitidas en calle/avenida, m‡s de 20 km y hasta 40 km y m‡s de 40km  de las m‡ximas permitidas en v’as r‡pidas en veh’culos particulares y motos.
2 Exceso de velocidad incluye hasta 10 km, hasta 20 km, m‡s de 10 km y hasta 20 km, m‡s de 20 km de las m‡ximas permitidas en calle/avenida, m‡s de 20 km y hasta 40 km y m‡s de 40 km  de las m‡ximas permitidas en v’as r‡pidas en veh’culos de carga y pasajeros..
Nota: las oscilaciones en los valores desde febrero de 2010 se deben a cambios y ajustes en la modalidad de registro.
Fuente: Ministerio de Justicia y Seguridad (GCBA).Subsecretar’a de Justicia. Direcci—n General Administrativa de Infracciones.