Cuadro 2 Trabajadores y empleadores, masa salarial y cuotas pactadas y recaudadas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. Julio 2009/2010
Per’odo Trabajadores Empleadores Masa salarial  Cuotas   
Pactadas Recaudadas
Cantidad (Millones de pesos)
2009
Julio 2.581.163 187.552 12.532.429 227.900 224.231
Agosto 2.538.933 188.157 8.417.577 159.207 158.558
Septiembre 2.532.945 188.585 8.532.157 161.038 160.413
Octubre 2.528.103 189.257 8.708.956 165.962 164.999
Noviembre 2.550.100 189.862 8.895.304 171.322 170.288
Diciembre 2.568.908 190.139 8.910.243 171.762 170.195
2010
Enero 2.591.957 190.100 13.626.307 311.080 285.945
Febrero 2.576.931 190.059 9.558.368 221.270 210.748
Marzo 2.590.030 190.908 9.329.926 219.781 214.144
Abril 2.719.987 201.500 10.130.151 246.444 237.703
Mayo 2.716.764 202.111 10.109.189 246.982 240.602
Junio 2.712.211 202.807 10.347.500 258.270 242.685
Julio 2.708.570 203.576 15.538.827 379.643 366.146
Nota: la asignaci—n a la jurisdicci—n pol’tica se realiza a base del domicilio asociado a la CUIT del empleador.
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo