Cuadro 1 Trabajadores cubiertos por las Aseguradas de Riesgos del Trabajo y participaci—n de la Ciudad de Buenos Aires en el total nacional. Julio 2009/2010

 

Per’odo

Total Pa’s Ciudad de Buenos Aires Participaci—n de la Ciudad sobre el total nacional (%)
2009
Julio 7.874.136 2.581.163 32,8
Agosto 7.864.771 2.538.933 32,3
Septiembre 7.843.323 2.532.945 32,3
Octubre 7.843.364 2.528.103 32,2
Noviembre 7.798.104 2.550.100 32,7
Diciembre 7.806.631 2.568.908 32,9
2010
Enero 7.839.569 2.567.335 32,7
Febrero 7.820.741 2.576.931 32,9
Marzo 7.871.239 2.590.030 32,9
Abril 7.959.832 2.719.987 34,2
Mayo 8.061.938 2.716.764 33,7
Junio 8.017.690 2.712.211 33,8
Julio 7.968.458 2.721.078 34,1
Nota: La asignaci—n a la jurisdicci—n pol’tica se realiza a base del domicilio asociado a la CUIT del empleador.
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA.) sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo