Cuadro 5 PrŽstamos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por destino (millones de pesos). A–o 2010
Destino1 Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Total 8.006,1 7.892,5 8.071,4 8.163,0 8.383,1 8.422,1 8.594,0 9.016,5 9.318,4 9.440,3
Sector pœblico no financiero 2.000,6 1.987,8 1.997,4 1.997,5 2.013,7 2.022,4 2.063,8 2.120,4 2.185,7 2.255,2
Sector  financiero 3,9 3,6 18,4 3,1 81,8 81,7 61,6 91,6 168,6 116,6
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 6.121,7 6.019,8 6.174,5 6.282,3 6.410,3 6.440,7 6.592,5 6.931,8 7.093,4 7.197,3
Adelantos 553,2 476,5 532,4 470,6 528,3 540,8 499,0 640,8 748,9 614,0
Documentos a sola firma descontados y comprados 1.252,5 1.245,8 1.237,4 1.314,0 1.364,1 1.287,1 1.419,6 1.489,0 1.428,5 1.546,2
Hipotecarios 1.976,0 1.958,3 2.000,4 2.003,0 2.018,0 2.048,9 2.085,2 2.122,0 2.151,6 2.189,8
Prendarios 155,3 157,0 160,2 161,9 163,6 165,9 168,9 171,5 174,4 175,4
Personales 1.482,8 1.461,7 1.485,3 1.511,4 1.529,7 1.548,3 1.558,0 1.577,9 1.609,3 1.636,5
Otros  624,4 603,6 674,5 733,7 715,8 765,5 771,2 835,3 890,3 940,9
Intereses y diferencia de cotizaciones a cobrar 89,5 90,1 84,3 87,7 90,8 84,3 90,7 95,3 90,4 94,4
Previsiones -120,1 -118,7 -118,9 -119,9 -122,6 -122,7 -123,9 -127,3 -129,3 -128,8
1Segœn evoluci—n de los estados contables.
Fuente: Banco Central de la Repœblica Argentina. Informaci—n de Entidades Financieras.