Cuadro 2 Tasa de mortalidad (por mil habitantes) segœn grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. A–os 2000/2009
A–o Total Grupo de edad (a–os)
Menos de 1 1 - 4 5 - 14 15 - 49 50 - 64 65 - 74 75 y m‡s
Var—n
2000 10,8 9,9 0,4 0,3 1,7 11,5 33,9 103,9
2001 10,9 9,4 0,4 0,2 1,7 11,9 33,3 104,2
2002 10,7 10,1 0,6 0,2 1,9 13,0 37,0 104,6
2003 11,0 10,2 0,6 0,2 1,7 11,6 33,2 106,1
2004 10,8 9,8 0,3 0,3 1,6 10,9 32,4 100,3
2005 10,4 9,0 0,4 0,3 1,5 10,9 29,6 98,4
2006 9,9 8,3 0,3 0,3 1,5 10,2 28,6 94,7
2007 10,3 8,7 0,4 0,2 1,6 10,8 29,2 99,3
2008 9,6 7,8 0,4 0,2 1,5 10,0 26,4 93,0
2009 9,5 9,6 0,4 0,2 1,4 9,8 25,4 94,5
Mujer
2000 10,4 8,1 0,3 0,1 1,0 5,3 15,0 76,4
2001 10,4 8,4 0,4 0,1 0,9 5,3 14,9 76,4
2002 10,4 9,0 0,4 0,2 1,0 6,0 16,7 78,7
2003 10,8 10,0 0,4 0,1 0,9 5,6 14,6 78,5
2004 10,8 7,2 0,4 0,1 0,8 5,6 15,2 75,0
2005 10,7 6,6 0,3 0,2 0,9 5,3 14,2 74,5
2006 10,4 7,4 0,4 0,1 0,8 5,5 13,4 72,8
2007 10,8 7,1 0,3 0,2 0,8 5,7 13,9 76,8
2008 10,0 6,7 0,4 0,1 0,7 5,3 13,1 70,9
2009 9,6 7,0 0,3 0,2 0,8 5,2 12,5 67,8
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estad’sticas vitales y proyecciones de poblaci—n.