Cuadro 1 Crecimiento vegetativo, tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes). Ciudad de Buenos Aires. A–os 1990/2009
A–o  Tasa
Crecimiento vegetativo Natalidad  Mortalidad 
1990 1,4 14,1 12,7
1991 1,9 13,7 11,8
1992 1,0 13,0 12,0
1993 1,0 12,9 11,9
1994 1,9 13,1 11,2
1995 2,1 13,5 11,4
1996 2,3 13,2 10,9
1997 1,9 12,9 11,0
1998 1,7 13,0 11,3
1999 2,2 13,5 11,3
2000 3,7 14,3 10,6
2001 3,5 14,1 10,6
2002 2,7 13,4 10,7
2003 2,9 13,8 10,9
2004 3,8 14,6 10,8
2005 3,8 14,3 10,5
2006 4,2 14,4 10,2
2007 3,3 13,9 10,6
2008 5,0 14,8 9,8
2009 4,7 14,3 9,5
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estad’sticas vitales y proyecciones de poblaci—n.