Cuadro 1 Lectores en bibliotecas del GCBA por biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2009/octubre 2010
Biblioteca 2009 2010
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Total 16.602 15.587 11.738 2.860 10.370 14.221 15.906 16.163 17.270 14.968 18.269 17.810 15.490
Subtotal adultos 13.397 12.874 10.193 2.600 8.931 12.218 13.123 12.729 13.884 12.759 14.908 14.465 12.296
Alfonsina Storni 275 247 214 s/a 169 220 236 321 384 319 323 333 220
Antonio Devoto 546 711 366 230 351 444 629 478 460 623 711 494 440
Benito Lynch 69 72 44 s/a 42 63 92 71 95 71 97 86 68
Carlos Guido Spano 971 888 528 s/a 611 713 759 777 1.025 725 896 1.006 891
Circe 5 5 3 9 5 9 6 7 15 9 7 6 6
Chorroar’n 379 382 294 s/a 254 308 476 476 534 403 430 418 345
Del Barco Centenera 2.263 1.945 1.130 s/a 1.086 1.734 2.144 1.825 1.605 1.409 2.067 1.921 1.239
Estanislao del Campo s/a s/a s/a s/a 150 403 356 367 386 336 393 389 388
Evaristo Carriego 38 27 25 s/a 18 30 39 25 28 24 26 24 27
Fern‡ndez Moreno 258 269 218 s/a 197 291 318 280 212 257 258 229 218
Hilario Ascasubi 287 259 220 s/a 195 270 225 264 292 296 298 351 297
Julio C. Saguier 525 441 371 s/a 369 572 630 451 465 422 432 395 385
Javier Villafa–e 165 411 356 s/a 242 397 453 532 620 574 779 803 804
Joaqu’n V. Gonz‡lez 217 237 180 180 155 236 265 249 290 314 302 288 249
JosŽ Hern‡ndez 256 238 230 s/a 220 252 226 231 327 280 346 402 286
JosŽ M‡rmol 1.565 1.303 1.159 s/a 1.179 1.397 1.404 1.438 1.604 1.609 1.492 1.472 1.312
Julio Cort‡zar 461 447 378 s/a 325 430 457 494 405 447 490 415 448
La Prensa 775 708 584 s/a 257 566 605 586 676 511 731 725 747
Leopoldo Lugones 1.366 1.363 1.213 1.326 1.128 1.405 1.272 1.242 1.420 1.379 1.410 1.402 1.257
Manuel  G‡lvez 1.016 978 854 s/a 475 600 562 534 745 608 1.082 1.016 581
Mariano Pelliza 287 267 272 s/a 209 274 421 488 532 484 632 594 507
Mediateca de Patrimonio 249 251 212 s/a 191 242 191 197 242 252 260 271 253
Miguel CanŽ 823 847 760 244 668 857 829 832 860 820 770 762 760
Parque de la Ciudad /// /// /// /// 13 26 17 23 20 63 94 67 76
Rafael Obligado 129 154 150 s/a 108 118 139 125 166 148 156 148 132
Ricardo GŸiraldes 374 344 380 611 268 361 372 416 431 304 340 358 268
Saavedra1 98 80 52 s/a 46 s/a s/a s/a 45 72 86 90 92
Subtotal infantiles 3.205 2.713 1.545 260 1.439 2.003 2.783 3.434 3.386 2.209 3.361 3.345 3.194
çlvaro Yunque 463 457 170 s/a 281 383 708 645 705 312 547 504 561
Antonio Devoto 129 118 40 31 56 103 176 42 203 181 228 195 147
Benito Lynch 102 44 16 s/a 26 12 189 157 62 25 161 373 135
Del Barco Centenera 1.328 866 281 s/a 308 438 506 454 493 416 857 591 539
Enrique Banchs 319 333 314 s/a 195 290 337 286 330 251 344 297 398
Julio C. Saguier 333 194 125 s/a 183 169 180 441 551 169 355 261 294
Javier Villafa–e 169 358 310 s/a 145 251 321 1.032 556 469 494 718 730
Joaqu’n V. Gonz‡lez 139 133 90 80 73 112 96 117 196 129 114 136 117
Leopoldo Lugones 142 132 129 77 96 130 127 144 179 146 164 170 152
Miguel CanŽ 81 78 70 72 76 115 143 116 111 111 97 100 121
1 Cerrada marzo, abril y mayo por saneamiento del material bibliogr‡fico.
s/a: Sin actividad.
Nota: en 2000, en algunas de las bibliotecas, se incorporaron salas especiales destinadas a los ni–os, denominadas bibliotecas infantiles; orientan su oferta hacia un pœblico de hasta 12 a–os de edad, aproximadamente.
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Direcci—n del Libro y Promoci—n de la Lectura.