Cuadro 6 Ventas totales (miles de pesos) en supermercados por grupos de art’culos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2009/octubre 2010
Per’odo Ventas totales (millones) Bebidas Almacˇn Panader’a L‡cteos Carnes Verduler’a y Fruter’a Alimentos preparados y rotiser’a  Art’culos de limpieza y perfumer’a Indumentaria calzado y textiles para el hogar Electr—nicos y art’culos para el hogar  Otros
2009
Octubre 796.486 96.839 187.490 30.067 91.247 88.806 42.520 15.724 117.775 12.113 45.019 68.886
Noviembre 779.312 98.542 181.736 28.547 91.092 82.722 42.086 15.348 116.087 12.047 43.549 67.556
Diciembre 921.262 143.412 218.864 33.466 89.962 99.819 47.548 19.644 122.538 16.270 47.071 82.668
2010
Enero 744.451 92.799 164.435 24.852 81.924 81.436 39.417 15.447 116.743 12.882 47.895 66.621
Febrero 748.027 86.534 172.387 25.751 85.391 91.149 39.156 15.572 108.988 12.132 38.048 72.919
Marzo 893.180 104.140 214.812 31.066 100.808 115.172 46.970 17.663 121.648 12.571 55.311 73.019
Abril 899.795 97.008 222.032 32.050 105.568 114.989 44.411 17.474 121.020 13.383 60.651 71.209
Mayo 948.312 99.400 230.069 33.409 111.463 115.951 41.592 21.508 125.322 16.601 79.538 73.459
Junio 939.249 100.704 234.240 35.555 113.259 115.770 40.297 20.704 119.699 16.138 68.305 74.578
Julio 997.351 106.774 256.493 38.457 121.265 120.208 40.869 22.044 130.771 18.130 57.151 85.189
Agosto 988.115 104.613 246.786 38.428 121.626 117.686 42.638 21.567 133.324 15.590 51.797 94.060
Septiembre 944.949 104.745 235.564 37.576 118.620 117.667 41.571 20.920 129.275 13.687 45.661 79.663
Octubre 1.029.589 115.192 255.048 39.987 119.434 126.970 45.582 22.934 138.105 15.661 67.233 83.443
Fuente: Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta de Supermercados.