Cuadro 4  Estimaci—n de la superficie construida en obras privadas segœn barrio. Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2008/4to. trimestre 2009. Metros cuadrados
Barrio 2008 2009
Trimestre  IV  Trimestre  I  Trimestre  II  Trimestre  III  Trimestre  IV 
Total 417.812 469.450 394.265 384.860 376.367
Agronom’a 4.020 5.534 1.325 1.800 1.680
Almagro 15.007 13.458 11.811 12.693 12.417
Balvanera 9.812 7.887 7.776 9.131 8.676
Barracas 5.953 4.506 6.039 12.820 4.518
Belgrano 24.204 25.462 22.881 22.038 21.667
Boca 208 258      
Boedo 5.349 6.260 8.387 8.052 7.870
Caballito 38.318 39.284 32.031 34.190 30.691
Chacarita 3.121 6.160 8.256 7.785 6.900
Coghlan 1.319 1.546 2.763 3.428 3.550
Colegiales 4.756 4.867 5.126 4.867 7.961
Constituci—n 1.586 720 1.511 1.767 1.995
Flores 17.920 16.023 14.166 14.661 15.077
Floresta 8.101 3.648 4.324 2.918 2.466
Liniers 7.418 8.801 6.351 5.380 5.920
Mataderos 9.716 5.162 4.798 2.538 2.773
Montserrat 9.607 14.646 13.195 5.862 4.827
Monte Castro 1.207 3.657 4.015 5.538 5.766
Nueva Pompeya 1.006 1.393 746 301 476
Nœ–ez 9.696 11.248 9.770 7.624 10.240
Palermo 53.549 46.211 47.332 55.543 46.404
Parque Avellaneda 2.238 1.452 1.316 1.482 826
Parque Chacabuco 6.050 6.561 5.031 5.952 7.247
Parque Patricios 1.353 1.920 947 1.537 851
Paternal 1.643 1.190 1.792 747 1.097
Puerto Madero 5.445 72.200 36.025 24.896 26.843
Recoleta 11.656 9.307 7.764 11.385 15.858
Retiro 1.970 3.240 2.197 4.416 4.156
Saavedra 17.607 29.838 12.776 16.945 16.686
San Crist—bal 4.695 5.905 6.693 7.143 6.614
San Nicol‡s 11.177 13.856 13.259 10.068 7.022
San Telmo 8.401 4.747 4.883 4.695 9.175
VŽlez Sarsfield 2.139 2.768 2.812 3.206 3.350
Versalles 1.126 415     208
Villa Crespo 18.450 11.401 11.104 10.997 11.073
Villa del Parque 14.653 8.161 6051 3.648 4.134
Villa Devoto 13.824 16.882 16.330 5.906 5.934
Villa General Mitre 2.186 2.128 2.507 1.877 1.824
Villa Lugano 2.821 3.265 3.455 3.106 1.358
Villa Luro 4.658 3.928 3.400 3.252 3.140
Villa Ortœzar 3.865 2.068 4.128 4.539 4.732
Villa Pueyrredon 13.712 9.629 10.080 9.900 10.089
Villa Real 669 904 937 716 517
Villa Riachuelo 1.562 1.681 984 1.351 2.097
Villa Santa Rita 6.988 6.104 5.381 4.272 5.942
Villa Soldati 1.203 13 739 546 657
Villa Urquiza 25.849 23.155 21.071 23.342 23.062
Fuente: Encuesta de Seguimiento de Obras. Direcci—n General de Estad’stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).