Cuadro 5  Monto de los préstamos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires según destino. Año 2008
Destino 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(Millones de pesos)
Total 6.063,4 6.101,0 6.151,8 6.316,3 6.142,3 6.388,6 6.513,2 6.756,7 6.814,4 7.048,3 7.061,0 7.098,2
Sector público no financiero 2.303,7 2.324,7 2.318,4 2.303,8 2.039,4 2.031,7 2.024,4 2.024,4 2.009,8 2.002,3 1.990,1 1.975,4
Sector financiero 194,1 203,8 250,1 214,7 220,1 364,3 363,3 363,3 293,9 204,9 135,1 83,1
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 3.662,0 3.672,9 3.684,1 3.899,3 3.986,4 4.101,0 4.234,9 4.474,6 4.616,5 4.951,9 5.046,7 5.149,4
Adelantos 176,6 131,7 136,1 230,7 227,3 256,2 302,3 379,7 305,4 343,3 277,9 244,0
Documentos a sola firma descontados y comprados 384,5 376,2 350,6 380,6 425,0 443,8 482,2 545,0 645,8 734,2 828,8 899,3
Hipotecarios 1.199,8 1.270,6 1.319,3 1.380,2 1.444,4 1.509,7 1.594,2 1.666,9 1.739,6 1.810,4 1.855,6 1.895,0
Prendarios 89,4 92,2 94,1 95,6 97,1 98,2 98,4 99,9 112,1 117,2 121,7 124,7
Personales 1.088,8 1.110,9 1.118,4 1.150,1 1.180,3 1.190,3 1.197,3 1.231,0 1.245,9 1.271,1 1.285,1 1.299,2
Otros  682,1 645,7 617,8 615,2 564,1 551,3 504,7 511,5 507,6 610,0 607,0 613,9
Intereses y diferencia de cotizaciones a cobrar 44,7 45,5 47,9 46,8 48,2 51,6 55,7 58,5 60,0 65,8 70,6 73,4
Previsiones -96,4 -100,4 -100,8 -101,5 -103,6 -108,4 -109,4 -105,6 -105,8 -110,8 -110,8 -109,7
1 Según evolución  de los estados contables.
Fuente: Banco Central de la República Argentina."Información de Entidades Financieras".