Cuadro 9 Ingreso medio (pesos) de la ocupación principal por categoría ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2009 | |||||||
Categoria ocupacional | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Total | 930 | 1.011 | 1.224 | 1.399 | 1.768 | 2.161 | 2.671 |
Patrón o empleador | 2.437 | 2.401 | 3.060 | 3.217 | 3.787 | 4.232 | 6.165 |
Trabajador por cuenta propia | 906 | 941 | 1.074 | 1.282 | 1.673 | 2.010 | 2.394 |
Asalariado | 856 | 933 | 1.143 | 1.333 | 1.695 | 2.089 | 2.542 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. |