Cuadro 8 Ingreso medio (pesos) de la ocupación principal por sector y rama productiva. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2009 |
|||||||
Rama de actividad | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Total | 930 | 1.011 | 1.224 | 1.399 | 1.768 | 2.161 | 2.671 |
Sector productor de bienes | 936 | 978 | 1.214 | 1.445 | 1.630 | 2.006 | 2.556 |
Industria manufacturera | 1.020 | 1.027 | 1.245 | 1.514 | 1.726 | 2.079 | 2.751 |
Construcción | 604 | 748 | 1.046 | 1.185 | 1.362 | 1.637 | 1.906 |
Sector productor de servicios | 926 | 1.014 | 1.220 | 1.377 | 1.784 | 2.170 | 2.675 |
Comercio | 747 | 869 | 1.096 | 1.135 | 1.461 | 1.790 | 2.243 |
Servicios de hotelería y restaurantes | 534 | 631 | 792 | 948 | 1.091 | 1.424 | 1.663 |
Servicio de transporte, almacenamiento y comunic. | 959 | 1.024 | 1.231 | 1.403 | 1.962 | 2.388 | 2.880 |
Intermediación financiera y otros serv. financieros | 1.570 | 1.467 | 1.743 | 2.125 | 2.965 | 3.291 | 4.240 |
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 1.370 | 1.465 | 1.669 | 1.951 | 2.268 | 2.683 | 3.411 |
Administración pública, defensa y seguridad social | 1.208 | 1.325 | 1.641 | 1.834 | 2.287 | 3.132 | 3.864 |
Enseñanza | 659 | 748 | 936 | 1.159 | 1.470 | 1.899 | 2.159 |
Servicios sociales y de salud | 1.079 | 1.214 | 1.368 | 1.562 | 2.166 | 2.342 | 3.175 |
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. | 772 | 863 | 1.105 | 1.238 | 1.631 | 2.019 | 2.132 |
Servicio doméstico | 339 | 335 | 385 | 439 | 520 | 704 | 840 |
Otras ramas1 | 1.869 | 1.692 | 2.205 | 3.058 | 3.104 | 4.485 | 5.844 |
1Incluye Pesca y servicios conexos, Explotación de minas y canteras, Electricidad, gas y agua, Organizaciones y órganos extraterritoriales. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. |