Cuadro 3 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2009 | |||||||
Rama de actividad | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sector productor de bienes | 15,4 | 13,9 | 15,4 | 14,6 | 15,6 | 14,9 | 13,7 |
Industria manufacturera | 12,2 | 11,1 | 12,0 | 11,3 | 11,5 | 11,3 | 10,4 |
Construcción | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 3,4 | 3,3 |
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Sector productor de servicios | 83,7 | 85,3 | 83,9 | 84,1 | 83,2 | 83,8 | 85,1 |
Comercio | 15,6 | 17,9 | 16,7 | 17,3 | 15,2 | 15,6 | 16,0 |
Servicios de hotelería y restaurantes | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 4,6 |
Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
Act. financieras, inmob, empres, de alquiler, informáticas | 18,4 | 17,8 | 18,0 | 17,5 | 19,8 | 20,0 | 19,3 |
Administración pública, defensa y seguridad social | 7,0 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 8,3 |
Enseñanza | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 8,1 |
Servicios sociales y de salud | 7,9 | 8,5 | 7,9 | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 8,5 |
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. | 9,9 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,2 | 8,8 | 9,1 |
Servicio doméstico | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,1 |
Otras ramas1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
Sin especificar | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
1 Incluye Pesca y servicios conexos, Explotación de minas y canteras, Electricidad, gas y agua, Organizaciones y órganos extraterritoriales. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. |