Cuadro 2 Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria de la población de 10 años y más. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2009 | |||||||
Tasa | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Actividad | 60,7 | 61,7 | 62,5 | 62,0 | 62,4 | 62,6 | 62,7 |
Empleo | 54,3 | 56,7 | 58,3 | 58,4 | 59,1 | 59,1 | 58,8 |
Desocupación | 10,5 | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,4 | 5,6 | 6,2 |
Subocupación horaria | 12,5 | 11,3 | 10,2 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 9,2 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. |