Cuadro 9 Distribución porcentual de la población por realización y motivo de la consulta al médico en los últimos seis meses según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||||
Sexo y grupo de edad (años) | Total | Con realización de consulta médica en los últimos 6 meses | Sin realización de consulta médica en los últimos 6 meses | ||||||
Subtotal | Control de salud o prevención | Problema de salud o enfermedad | Por gripe | Otros motivos1 | |||||
Total | 100,0 | 72,2 | 44,6 | 24,2 | 0,8 | 2,6 | 27,8 | ||
Hasta 19 | 100,0 | 76,9 | 50,7 | 22,5 | 1,2 | a | 2,5 | a | 23,1 |
20 - 34 | 100,0 | 64,9 | 38,5 | 20,9 | 1,3 | a | 4,2 | 35,1 | |
35 - 49 | 100,0 | 65,2 | 41,3 | 21,1 | 0,6 | b | 2,2 | a | 34,8 |
50 - 64 | 100,0 | 71,9 | 44,7 | 24,9 | 0,4 | b | 1,9 | a | 28,1 |
65 y más | 100,0 | 84,3 | 48,9 | 33,7 | 0,1 | b | 1,6 | a | 15,7 |
Varón | |||||||||
Total | 100,0 | 65,0 | 37,4 | 23,6 | 0,9 | a | 3,3 | 35,0 | |
Hasta 19 | 100,0 | 74,8 | 46,8 | 23,6 | 1,2 | b | 3,2 | a | 25,2 |
20 - 34 | 100,0 | 52,5 | 25,6 | 20,1 | 1,4 | b | 5,4 | a | 47,5 |
35 - 49 | 100,0 | 56,0 | 31,4 | 20,4 | 0,8 | b | 3,4 | a | 44,0 |
50 - 64 | 100,0 | 65,2 | 39,0 | 24,5 | 0,5 | b | 1,2 | b | 34,8 |
65 y más | 100,0 | 82,0 | 47,9 | 32,3 | 0,1 | b | 1,7 | b | 18,0 |
Mujer | |||||||||
Total | 100,0 | 78,3 | 50,8 | 24,7 | 0,7 | a | 2,1 | 21,7 | |
Hasta 19 | 100,0 | 79,1 | 54,5 | 21,5 | 1,2 | b | 1,9 | b | 20,9 |
20 - 34 | 100,0 | 76,4 | 50,6 | 21,5 | 1,2 | b | 3,1 | a | 23,6 |
35 - 49 | 100,0 | 73,0 | 49,7 | 21,7 | 0,4 | b | 1,2 | b | 27,0 |
50 - 64 | 100,0 | 77,2 | 49,3 | 25,2 | 0,3 | b | 2,5 | b | 22,8 |
65 y más | 100,0 | 85,9 | 49,5 | 34,7 | 0,2 | b | 1,5 | b | 14,1 |
1 Incluye Accidente (del hogar o de tránsito). a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%). Nota: excluye No sabe/No contesta y Sin dato. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |