Cuadro 2 Distribución porcentual de la población por condición y tipo de afiliación según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||||
Comuna | Total | Sin afiliación | Con afiliación | ||||||
Subtotal | Sólo a obra social | Sólo medicina Prepaga |
A otros sistemas1 | ||||||
Total | 100,0 | 17,8 | 82,2 | 61,5 | 14,8 | 5,9 | |||
1 | 100,0 | 24,9 | 75,1 | 58,8 | 11,7 | a | 4,5 | b | |
2 | 100,0 | 7,0 | a | 93,0 | 51,2 | 32,1 | 9,8 | a | |
3 | 100,0 | 19,6 | 80,4 | 66,6 | 9,8 | a | 4,1 | b | |
4 | 100,0 | 27,5 | 72,5 | 61,6 | 7,2 | b | 3,7 | b | |
5 | 100,0 | 13,6 | a | 86,4 | 61,6 | 16,5 | a | 8,3 | a |
6 | 100,0 | 8,6 | b | 91,4 | 70,9 | 12,5 | a | 8,0 | a |
7 | 100,0 | 27,8 | 72,2 | 58,0 | 8,4 | b | 5,8 | a | |
8 | 100,0 | 45,0 | 55,0 | 51,5 | 2,4 | b | 1,1 | b | |
9 | 100,0 | 29,5 | 70,5 | 59,0 | 11,2 | a | 0,3 | b | |
10 | 100,0 | 18,5 | a | 81,5 | 63,4 | 15,0 | a | 3,1 | b |
11 | 100,0 | 11,1 | a | 88,9 | 64,8 | 17,7 | a | 6,4 | a |
12 | 100,0 | 10,7 | a | 89,3 | 76,0 | 7,8 | a | 5,4 | a |
13 | 100,0 | 5,3 | b | 94,7 | 56,8 | 23,9 | 14,0 | a | |
14 | 100,0 | 5,9 | b | 94,1 | 58,5 | 29,5 | a | 6,1 | b |
15 | 100,0 | 17,0 | a | 83,0 | 63,8 | 13,6 | a | 5,6 | a |
1 Incluye la población cubierta por dos o más sistemas y la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas. a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%). Nota: excluye No sabe/No contesta y Sin dato. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. emergencias médicas. |