Cuadro 21 Distribución porcentual de la población internada en los últimos doce meses por lugar de internación según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||||||
Lugar de internación | Grupo de edad (años) | |||||||
Total | Hasta 19 | 20 - 49 | 50 y más | |||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Establecimiento de obra social | 54,6 | 39,9 | a | 55,6 | 60,9 | |||
Establecimiento privado | 23,7 | 22,2 | b | 25,0 | 20,2 | a | ||
Hospital público | 20,6 | 38,0 | a | 18,3 | 17,4 | b | ||
Otro lugar | 1,1 | b | - | 1,2 | b | 1,5 | b | |
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%). Nota: excluye No sabe/No contesta y Sin dato. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |