Cuadro 10 Distribución porcentual de la población por realización y motivo de la consulta al médico en los últimos seis meses según características sociodemográficas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||||||||
Característica sociodemográfica | Total | Con realización de consulta médica en los últimos 6 meses | Sin realización de consulta médica en los últimos 6 meses | |||||||
Subtotal | Control de salud o prevención | Problema de salud o enfermedad | Por gripe | Otros motivos1 | ||||||
Condición y tipo de afiliación | ||||||||||
Total | 100,0 | 72,2 | 44,6 | 24,2 | 0,8 | 2,6 | 27,8 | |||
Sin afiliación | 100,0 | 55,9 | 31,2 | 21,6 | 0,5 | b | 2,6 | a | 44,1 | |
Con afiliación sólo a obra social | 100,0 | 74,1 | 46,1 | 24,5 | 0,7 | a | 2,7 | 25,9 | ||
Con afiliación a otros sistemas 2 | 100,0 | 80,5 | 51,6 | 25,4 | 1,2 | a | 2,4 | a | 19,5 | |
Quintil de ingreso per cápita familiar | ||||||||||
Total | 100,0 | 72,6 | 43,2 | 25,9 | 0,9 | a | 2,6 | 27,4 | ||
1° | 100,0 | 67,7 | 38,1 | 26,6 | 0,7 | b | 2,2 | a | 32,3 | |
2° | 100,0 | 72,2 | 43,6 | 25,2 | 0,8 | b | 2,5 | a | 27,8 | |
3° | 100,0 | 73,3 | 44,9 | 24,9 | 0,7 | b | 2,8 | a | 26,7 | |
4° | 100,0 | 74,9 | 42,6 | 27,7 | 1,3 | b | 3,3 | a | 25,1 | |
5° | 100,0 | 78,1 | 49,8 | 25,2 | 0,8 | b | 2,4 | b | 21,9 | |
Máximo nivel de instrucción alcanzado (población de 20 años y más) | ||||||||||
Total | 100,0 | 70,8 | 42,8 | 24,7 | 0,7 | a | 2,6 | 29,2 | ||
Hasta Primario Completo | 100,0 | 72,6 | 38,0 | 32,5 | 0,3 | b | 1,9 | a | 27,4 | |
Secundario | 100,0 | 66,1 | 38,8 | 23,5 | 0,7 | b | 3,0 | 33,9 | ||
Superior | 100,0 | 73,3 | 47,1 | 22,8 | 0,7 | a | 2,6 | 26,7 | ||
Condición de actividad y calificación ocupacional (población de 20 años y más) | ||||||||||
Total | 100,0 | 70,8 | 42,8 | 24,7 | 0,7 | a | 2,6 | 29,2 | ||
Ocupado | 100,0 | 67,7 | 41,7 | 22,4 | 0,8 | a | 2,9 | 32,3 | ||
No calificado | 100,0 | 63,5 | 36,6 | 22,8 | 0,8 | b | 3,4 | a | 36,5 | |
Operativo | 100,0 | 63,2 | 36,8 | 22,3 | 0,9 | b | 3,3 | a | 36,8 | |
Técnico | 100,0 | 70,1 | 45,2 | 21,8 | 0,7 | b | 2,4 | a | 29,9 | |
Profesional | 100,0 | 75,8 | 50,1 | 22,7 | 0,7 | b | 2,3 | a | 24,2 | |
Desocupado | 100,0 | 59,9 | 36,4 | 20,5 | a | 0,9 | b | 2,1 | b | 40,1 |
Inactivo | 100,0 | 79,0 | 46,1 | 30,5 | 0,3 | b | 2,1 | a | 21,0 | |
1 Incluye Accidente (del hogar o de tránsito). 2 Incluye la población cubierta por prepagas, por dos o más sistemas y la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas. a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%). Nota: para calcular el quintil de ingreso per cápita familiar no se considera No sabe/No contesta y se excluye la población en hogares con declaración parcial de ingresos. Incluye la población en hogares sin ingresos. Se asignó a cada individuo el quintil de ingreso per cápita familiar correspondiente a su hogar. Los grupos de hogares no tienen exactamente el mismo tamaño debido a valores de IPCF repetidos en los límites de grupo. El método de asignación de rango a estos casos ha sido el de la media. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |