Cuadro 9 Distribución porcentual de la población de 25 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo y grupo de edad (años) |
Total | Hasta secundario incompleto | Secundario completo y más |
|
Total | 100,0 | 30,1 | 69,9 | |
25 - 29 | 100,0 | 15,6 | 84,4 | |
30 - 59 | 100,0 | 24,2 | 75,8 | |
60 - 69 | 100,0 | 34,3 | 65,7 | |
70 y más | 100,0 | 55,0 | 45,0 | |
Varón | 100,0 | 29,4 | 70,6 | |
25 - 29 | 100,0 | 14,9 | a | 85,1 |
30 - 59 | 100,0 | 26,9 | 73,1 | |
60 - 69 | 100,0 | 34,1 | 65,9 | |
70 y más | 100,0 | 47,0 | 53,0 | |
Mujer | 100,0 | 30,6 | 69,4 | |
25 - 29 | 100,0 | 16,3 | a | 83,7 |
30 - 59 | 100,0 | 22,0 | 78,0 | |
60 - 69 | 100,0 | 34,4 | 65,6 | |
70 y más | 100,0 | 60,0 | 40,0 | |
aValor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). Nota: el nivel superior incluye terciario/superior no universitario y universitario. El análisis fue realizado con la edad declarada. Excluye los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |