| Cuadro 3 Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
| Sexo | Grupo de edad (años) | |||
| Total | 5 | 6 - 12 | 13 - 17 | |
| Total | 97,4 | 98,7 | 99,5 | 94,4 |
| Varón | 97,2 | 97,8 | 99,6 | 93,7 |
| Mujer | 97,5 | 99,6 | 99,4 | 94,9 |
| Nota: tasa calculada con la edad al 30/06. Excluye los que asisten a escuelas especiales no primarias. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |
||||