Cuadro 1 Tasa de asistencia escolar por grupo de edad y tasa neta de escolarización por nivel de enseñanza de la población de 5 a 17 años. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2009 | ||||||
Año | Tasa de asistencia 5 años |
Tasa neta de escolarización Nivel inicial1 |
Tasa de asistencia 6 - 12 años |
Tasa neta de escolarización Nivel primario |
Tasa de asistencia 13 - 17 años |
Tasa neta de escolarización Nivel medio |
2002 | 98,1 | 93,4 | 99,3 | 98,3 | 93,9 | 88,7 |
2003 | 98,3 | 95,2 | 99,8 | 99,0 | 93,2 | 88,0 |
2004 | 98,9 | 94,1 | 99,9 | 98,8 | 93,0 | 87,4 |
2005 | 98,9 | 93,7 | 99,6 | 97,9 | 94,2 | 89,0 |
2006 | 97,5 | 96,5 | 99,4 | 98,6 | 92,3 | 87,0 |
2007 | 98,1 | 94,5 | 99,3 | 98,1 | 91,9 | 85,4 |
2008 | 98,7 | 92,9 | 99,2 | 97,7 | 94,6 | 87,9 |
2009 | 98,7 | 95,9 | 99,5 | 98,4 | 94,4 | 86,0 |
1Incluye solamente la población que asiste a sala de 5 años. Nota: tasas calculadas con la edad al 30/06. Excluye los que asisten a escuelas especiales no primarias. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2002/2009. |