Cuadro 12 Promedio de años de escolarización de la población de 25 años y más por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2009 | ||||||||
Sexo | Año | |||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,5 |
Varón | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,7 |
Mujer | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 |
Nota: el análisis fue realizado con la edad declarada. Excluye los que asisten o asistieron a escuelas especiales no primarias. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2002/2009. |