| Cuadro 48 Ingreso total familiar (pesos) e ingreso per cápita familiar (pesos) del total de los hogares y de los hogares con núcleo conyugal completo por tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||
| Tipo de hogar | Ingreso total familiar (pesos) | Ingreso per cápita familiar (pesos) |
| Total | 4.209 | 2.089 |
| Hogares de núcleo conyugal completo | 5.448 | 1.900 |
| Con familia ensamblada | 5.985 | 1.518 |
| Resto | 5.420 | 1.920 |
| Nota: excluye los hogares con declaración parcial de ingresos y los hogares sin ingresos. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |
||