| Cuadro 42 Ingreso per cápita familiar (pesos) de los hogares nucleares completos por etapa del ciclo de vida familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |
| Ciclo de vida familiar | Ingreso per cápita familiar (pesos) |
| Total | 1.960 |
| Pareja joven sin hijos | 2.824 |
| Etapa de inicio de la familia | 1.712 |
| Etapa de expansión | 1.294 |
| Etapa de consolidación | 1.486 |
| Etapa de salida | 2.221 |
| Pareja mayor sin hijos | 2.139 |
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. | |