Cuadro 3 Número medio de personas y de hogares por vivienda, por comuna, por zona y por dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||
Comuna, zona y dominio |
Personas por vivienda | Hogares por vivienda |
Total | 2,5 | 1,01 |
Comuna | ||
1 | 2,4 | 1,02 |
2 | 2,1 | 1,00 |
3 | 2,2 | 1,03 |
4 | 3,0 | 1,03 |
5 | 2,3 | 1,00 |
6 | 2,4 | 1,00 |
7 | 2,8 | 1,02 |
8 | 3,6 | 1,04 |
9 | 2,9 | 1,02 |
10 | 2,7 | 1,02 |
11 | 2,6 | 1,01 |
12 | 2,6 | 1,01 |
13 | 2,3 | 1,00 |
14 | 2,1 | 1,01 |
15 | 2,6 | 1,01 |
Zona | ||
A (norte) | 2,3 | 1,00 |
B (este) | 2,3 | 1,03 |
C (sur) | 3,2 | 1,03 |
D (oeste) | 2,8 | 1,01 |
E (centro) | 2,5 | 1,01 |
Dominio | ||
Inquilinato, hotel-pensión y casa tomada | 2,7 | 1,02 |
Villa | 4,6 | 1,06 |
Resto de viviendas | 2,5 | 1,01 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |