Cuadro 35 Distribución porcentual de los hogares por cantidad de personas en el hogar y tamaño medio del hogar según zona y según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||
Zona y dominio | Cantidad de personas en el hogar | Tamaño medio del hogar | |||||
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o más | ||
Total | 100,0 | 28,9 | 30,8 | 18,0 | 13,3 | 9,0 | 2,5 |
Zona | |||||||
A (norte) | 100,0 | 34,5 | 32,2 | 15,8 | 11,3 | 6,2 | 2,3 |
B (este) | 100,0 | 36,6 | 31,1 | 15,5 | 9,4 | 7,3 | 2,3 |
C (sur) | 100,0 | 18,9 | 24,3 | 21,4 | 16,5 | 19,0 | 3,1 |
D (oeste) | 100,0 | 20,5 | 31,5 | 21,0 | 16,0 | 11,1 | 2,7 |
E (centro) | 100,0 | 26,9 | 31,1 | 19,0 | 15,1 | 7,8 | 2,5 |
Dominio | |||||||
Inquilinato, hotel - pensión y casa tomada | 100,0 | 32,6 | 24,2 | 15,1 | 13,2 | 14,9 | 2,6 |
Villa | 100,0 | 3,6 | 11,5 | 22,1 | 22,7 | 40,1 | 4,4 |
Resto de viviendas | 100,0 | 29,4 | 31,6 | 18,1 | 13,1 | 7,8 | 2,4 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. |