Cuadro 32 Distribución porcentual de la población de 14 años y más por situación conyugal según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||
Sexo y grupo de edad (años) | Situación conyugal | ||||
Total | Soltero/a | Unido/a | Separado/a divorciado/a | Viudo/a | |
Total | 100,0 | 31,1 | 50,9 | 10,2 | 7,8 |
14 - 24 | 100,0 | 90,0 | 8,6 | 1,4 | 0,0 |
25 - 34 | 100,0 | 44,7 | 48,9 | 6,4 | 0,1 |
35 - 44 | 100,0 | 15,9 | 70,5 | 12,8 | 0,8 |
45 - 54 | 100,0 | 9,7 | 69,0 | 18,6 | 2,7 |
55 - 64 | 100,0 | 6,7 | 68,0 | 19,1 | 6,1 |
65 y más | 100,0 | 6,5 | 53,6 | 8,0 | 32,0 |
Varón | 100,0 | 33,9 | 56,3 | 7,3 | 2,5 |
14 - 24 | 100,0 | 92,4 | 6,7 | 0,9 | 0,0 |
25 - 34 | 100,0 | 51,1 | 44,5 | 4,3 | 0,1 |
35 - 44 | 100,0 | 15,1 | 76,4 | 8,1 | 0,4 |
45 - 54 | 100,0 | 9,6 | 75,5 | 14,2 | 0,7 |
55 - 64 | 100,0 | 5,6 | 79,6 | 13,7 | 1,0 |
65 y más | 100,0 | 3,8 | 76,4 | 7,3 | 12,5 |
Mujer | 100,0 | 28,8 | 46,5 | 12,5 | 12,1 |
14 - 24 | 100,0 | 87,6 | 10,4 | 2,0 | 0,0 |
25 - 34 | 100,0 | 38,7 | 52,9 | 8,3 | 0,1 |
35 - 44 | 100,0 | 16,5 | 65,5 | 16,8 | 1,2 |
45 - 54 | 100,0 | 9,8 | 63,7 | 22,2 | 4,4 |
55 - 64 | 100,0 | 7,5 | 58,8 | 23,5 | 10,3 |
65 y más | 100,0 | 8,3 | 38,6 | 8,4 | 44,6 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. |