Cuadro 30 Distribución porcentual de los emigrantes de la Ciudad por máximo nivel educativo alcanzado al momento del traslado según período de traslado y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo y máximo nivel educativo alcanzado al momento del traslado | Período de traslado | |||
Total | Antes de 1990 | 1990/1999 | 2000/2009 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 4,0 | - | 2,4 | 4,9 |
Primario completo - Secundario incompleto | 19,7 | 10,4 | 9,9 | 23,3 |
Secundario completo - Terciario / Universitario incompleto | 43,9 | 63,3 | 49,3 | 40,0 |
Terciario / Universitario completo | 32,4 | 26,3 | 38,4 | 31,8 |
Varón | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 2,9 | - | 3,4 | 3,2 |
Primario completo - Secundario incompleto | 22,5 | 14,2 | 12,7 | 26,2 |
Secundario completo - Terciario / Universitario incompleto | 44,9 | 62,4 | 52,0 | 40,4 |
Terciario / Universitario completo | 29,8 | 23,4 | 31,9 | 30,2 |
Mujer | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 5,2 | - | 1,2 | 6,7 |
Primario completo - Secundario incompleto | 16,7 | 5,3 | 6,4 | 20,2 |
Secundario completo - Terciario / Universitario incompleto | 42,9 | 64,4 | 45,9 | 39,6 |
Terciario / Universitario completo | 35,3 | 30,2 | 46,5 | 33,5 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |