Cuadro 2 Densidad de la población, de los hogares y de las viviendas y superficie por comuna y por zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Comuna y zona | Densidad por km2 | Superficie (km2) | ||
Población | Hogares | Viviendas | ||
Total | 14.651 | 5.894 | 5.817 | 203,2 |
Comuna | ||||
1 | 12.152 | 5.182 | 5.076 | 17,4 |
2 | 28.196 | 13.354 | 13.325 | 6,1 |
3 | 30.623 | 14.141 | 13.737 | 6,4 |
4 | 10.221 | 3.553 | 3.458 | 21,6 |
5 | 27.223 | 11.893 | 11.893 | 6,7 |
6 | 27.304 | 11.418 | 11.363 | 6,8 |
7 | 17.541 | 6.307 | 6.175 | 12,4 |
8 | 7.925 | 2.316 | 2.230 | 21,9 |
9 | 10.081 | 3.510 | 3.451 | 16,8 |
10 | 13.749 | 5.092 | 5.010 | 12,7 |
11 | 13.641 | 5.258 | 5.204 | 14,1 |
12 | 13.095 | 5.012 | 4.975 | 15,6 |
13 | 16.911 | 7.446 | 7.446 | 14,6 |
14 | 14.899 | 7.154 | 7.104 | 15,8 |
15 | 13.631 | 5.234 | 5.167 | 14,3 |
Zona | ||||
A (norte) | 16.479 | 7.321 | 7.291 | 52,1 |
B (este) | 17.119 | 7.591 | 7.405 | 23,8 |
C (sur) | 9.065 | 2.930 | 2.840 | 43,5 |
D (oeste) | 12.301 | 4.536 | 4.472 | 43,6 |
E (centro) | 19.415 | 7.721 | 7.647 | 40,2 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |