Cuadro 29 Distribución porcentual de los emigrantes de la Ciudad por período de traslado y país de nacimiento según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo y país de nacimiento |
Período de traslado | |||
Total | Antes de 1990 |
1990/1999 | 2000/2009 | |
Total | 100,0 | 10,3 | 16,8 | 72,9 |
Argentina | 83,2 | 10,0 | 13,8 | 59,4 |
Otro país | 16,8 | 0,3 | 3,0 | 13,5 |
Varón | 100,0 | 11,2 | 17,6 | 71,3 |
Argentina | 84,1 | 10,6 | 15,1 | 58,4 |
Otro país | 15,9 | 0,6 | 2,4 | 12,9 |
Mujer | 100,0 | 9,3 | 15,9 | 74,8 |
Argentina | 82,2 | 9,3 | 12,3 | 60,6 |
Otro país | 17,8 | - | 3,6 | 14,2 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |