Cuadro 27 Distribución porcentual de los emigrantes de la Ciudad por período de traslado y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo | Período de traslado | |||
Total | Antes de 1990 | 1990/1999 | 2000/2009 | |
Total | 100,0 | 10,2 | 16,6 | 73,1 |
Varón | 52,8 | 5,9 | 9,2 | 37,8 |
Mujer | 47,2 | 4,4 | 7,4 | 35,3 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |