Cuadro 25 Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por motivo de traslado según lugar de nacimiento y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo y motivo de traslado | Lugar de nacimiento | |||
Total | Conurbano Bonaerense | Resto del país | Otro país | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Razones laborales | 31,0 | 19,3 | 29,4 | 40,8 |
Acompañar o reunirse con su familia | 26,8 | 35,3 | 14,8 | 35,7 |
Otras causas personales | 40,0 | 40,3 | 54,5 | 22,4 |
Causas no personales | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
Sin dato | 1,1 | 2,6 | 0,7 | 0,6 |
Varón | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Razones laborales | 40,5 | 26,4 | 41,0 | 48,9 |
Acompañar o reunirse con su familia | 22,8 | 35,6 | 11,6 | 26,7 |
Otras causas personales | 35,2 | 34,2 | 46,7 | 23,5 |
Causas no personales | 0,7 | 2,0 | 0,5 | 0,2 |
Sin dato | 0,8 | 1,9 | 0,2 | 0,7 |
Mujer | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Razones laborales | 23,0 | 13,1 | 20,4 | 33,1 |
Acompañar o reunirse con su familia | 30,3 | 35,0 | 17,2 | 44,2 |
Otras causas personales | 44,1 | 45,6 | 60,6 | 21,4 |
Causas no personales | 1,2 | 3,0 | 0,6 | 0,8 |
Sin dato | 1,4 | 3,2 | 1,1 | 0,5 |
1 Población que comenzó a residir en forma continua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2009. Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009 |