Volver


Cuadro 24 Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por grandes grupos de  edad según sexo y lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
Lugar de nacimiento Grupo de edad (años)
Total 0 - 14 15 - 44 45 y más
Total 100,0 10,6 78,8 10,5
Conurbano Bonaerense 100,0 11,6 77,4 11,0
Resto del país 100,0 6,5 82,0 11,6
Otro país 100,0 15,0 76,0 9,0
Varón 100,0 11,9 78,8 9,3
Conurbano Bonaerense 100,0 12,3 77,1 10,6
Resto del país 100,0 7,5 82,8 9,6
Otro país 100,0 16,4 75,4 8,2
Mujer 100,0 9,6 78,9 11,6
Conurbano Bonaerense 100,0 11,0 77,6 11,4
Resto del país 100,0 5,7 81,3 13,1
Otro país 100,0 13,7 76,6 9,7
1 Población que comenzó a residir en forma continua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2009.
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009.


Volver