Cuadro 23 Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por lugar de nacimiento y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||
Lugar de nacimiento | Sexo | ||
Total | Varón | Mujer | |
Total | 100,0 | 46,1 | 53,9 |
Conurbano Bonaerense | 23,2 | 10,8 | 12,3 |
Resto del país | 41,9 | 18,4 | 23,6 |
Otro país | 34,9 | 16,9 | 17,9 |
1 Población que comenzó a residir en forma continua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2009. Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |