Cuadro 21 Distribución porcentual de la población de 15 años y más por máximo nivel de educación alcanzado según lugar de nacimiento y grupos de edad seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||
Lugar de nacimiento y máximo nivel de educación alcanzado | Grupo de edad (años) | ||
15 y más | 20 - 29 | 30 - 39 | |
Ciudad de Buenos Aires | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
Primario completo - Secundario incompleto | 25,7 | 15,9 | 14,2 |
Secundario completo - Terciario/ Universitario incompleto | 43,5 | 67,5 | 47,3 |
Terciario / Universitario completo | 29,2 | 16,0 | 38,1 |
Fuera de la Ciudad de Buenos Aires | |||
Resto del país | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 5,7 | 1,2 | 2,1 |
Primario completo - Secundario incompleto | 30,4 | 13,5 | 22,9 |
Secundario completo - Terciario/ Universitario incompleto | 39,1 | 66,9 | 36,5 |
Terciario / Universitario completo | 24,8 | 18,4 | 38,4 |
Exterior | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 10,4 | 5,4 | 8,2 |
Primario completo - Secundario incompleto | 36,9 | 28,0 | 30,5 |
Secundario completo - Terciario/ Universitario incompleto | 38,7 | 54,7 | 49,2 |
Terciario / Universitario completo | 14,0 | 11,8 | 12,0 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |